發布產品
發布方案
發布需求
一、 產品規格參數(shu)
名(ming)稱 | 狀態 | 最小值 | 典(dian)型值(zhi) | 最大值 | 單位 |
天線配置 | - | 1 | 2 | 4 | port |
存放(fang)物(wu)資數量(liang) | - | 0 | 15 | 30 | PCS |
TA=25℃ | |||||
頻率范圍 | 902-928 | 840 | 915 | 960 | MHz |
頻率進階 | - | - | 250 | - | KHz |
功率輸出 | 1dB Step | 5 | - | 30 | dBm |
射(she)頻功率(lv)輸出平坦度 | - | - | - | 0.5 | dB |
接收靈敏(min)度 | - | -86 | - | - | dBm |
物資箱重量 | - | - | 4.5 | - | kg |
物資箱外(wai)尺寸 | 378*278*170 | mm | |||
物資箱內尺(chi)寸(cun) | 367*267*91 | mm | |||
物資箱(xiang)材質(zhi) | 航空鋁 | ||||
工作(zuo)溫度 | - | 0 | 25 | +50 | ℃ |
工作濕度(du) | TA=25℃ | 35 | 60 | 85 | %rh |
存儲溫度 | - | -10 | - | +60 | ℃ |
待機(ji)時間 | - | 2 | 天 | ||
5寸(cun)觸(chu)摸(mo)顯示屏 | 包含 | ||||
刷(shua)卡器(qi) | 包含(han) | ||||
5000mAh電(dian)池 | 包含(可(ke)多加一(yi)塊) | ||||
電量顯示 | 包含 | ||||
RFID識別套件 | 包含 | ||||
安卓操作系(xi)統 | 5.1.1版本(ben) | ||||
硬件配置(zhi) | CPU:RK3288,運(yun)行(xing)內存:2G DDR 內存:8GEMMC | ||||
箱體(ti)通(tong)迅方式 | WI-FI、4G全網通,單個SIM卡槽 | ||||
15V充電器 | 包含 |
產品找不到?
直接發需求試試!
發布需求