發布產品
發布方案
發布需求
本公司產品儀器零售,批發。投標、項目均可做。如需要采購請直接聯系客服獲取經銷價!
1.雙目手持型外觀,微光、全彩可見光、紅外微光融合(包含凸顯、邊緣、混合)等多種模式;
△2.具備激光測距、電動調焦;
△3.可測量溫度、濕度、氣壓等氣象
參數;
△4.偵查距離:激光波段≥8km;測距能力:能見度8km-10km;
△5.自身定位水平精度 ≤10m,目標定位精度 ≤20m;
6.快速啟動 ≤30s,工作溫度范圍-40℃至 60℃,不低于 IP67 級防護;
7.連續工作時間:≥8 小時。
產品參數
類目 | 項目 | 參數 |
紅外熱成像 | ||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷氧化釩 |
分辨率 | 640*512 | |
像元間距 | 12μm | |
響應波段 | 8~14μm | |
噪聲等效溫差 | 25mk | |
光學性能 | 焦距 | 70mm f1.2 |
視場角 | 6.21°×5.03° | |
微光成像 | ||
探測器性能 | 探測器類型 | cmos |
分辨率 | 800*600 | |
像元間距 | 8μm | |
靈敏度 | 1×10-4Lux | |
光學性能 | 焦距 | 50mm f1.4 |
視場角 | 7.32°×5.5° | |
可見光成像 | ||
探測器性能 | 探測器類型 | cmos |
分辨率 | 3264×2448 | |
靶面尺寸 | 1/3.2 | |
光學性能 | 大視場角 | 61.3°×36.8° |
小視場角 | 3.4°×1.9° | |
調焦方式 | 電動(自動/手動)對焦 | |
功能 | 日夜切換 | 黑白/彩色切換 |
透霧 | 有 | |
激光測距 | ||
測距性能 | 激光波長 | 1535nm |
最小測程 | 30米 | |
最大測程 | 6千米(2.3米*2.3米軍綠色靶標) | |
測距精度 | ±2米 | |
測距功能 | 單位 | 米;碼;英尺 |
測距拍照 | 有,0-5秒倒計時拍照,可關閉 | |
相對測距 | 支持三目標點相對測距定位 | |
激光指示 | ||
激光性能 | 不可見激光波長 | 850nm |
可見激光波長 | 520nm | |
定位模塊 | ||
定位性能 | 定位模式 | GPS/北斗/glonass |
自身定位精度 | 水平5m(CEP),高程10m(PE) | |
目標定位精度 | 水平20m,高程30m | |
坐標系 | 大地坐標/高斯坐標/UTM墨卡托/mgrs格網 | |
定向性能 | 方位角測量范圍 | 0°~360° |
方位角定向精度 | 0.5°(RMS,主機傾角為0°) | |
俯仰角測量范圍 | -90°~90° | |
俯仰角測量誤差 | ≤0.1°(RMS,@-81°~81°) | |
橫滾角測量范圍 | -180°~180° | |
橫滾角測量誤差 | ≤0.1°(RMS) | |
羅盤校準 | 手動/自動(隱藏) | |
角度單位 | 度,密位,百分度 | |
存儲瀏覽 | 攝錄功能 | 紅外/微光/可見光/融合模式下均可攝錄 |
存儲容量 | 256G | |
文件瀏覽 | 可瀏覽/可刪除 | |
文件導出 | USB/wifi導出 | |
顯示性能 | 顯示器類型 | OLED |
顯示器分辨率 | 1920*1080 | |
顯示器尺寸 | 0.71寸 | |
出瞳直徑 | 8mm | |
屈光度調節范圍 | -5~+5 | |
分化性能 | 分劃種類 | 6種 |
分劃顏色 | 黑/白/紅/藍 | |
圖像模式 | 紅外極性 | 白熱/黑熱/彩虹/鐵紅/熔巖/天空/中灰/ 灰紅/紫橙/冰火/青紅/漸變紅/漸變綠/漸變藍 |
融合極性 | 黑白融合、沙漠融合、叢林融合、海洋融合、城市融合、雪地融合 | |
數字放大 | 1.0×~8.0×無級變倍,步進0.05× | |
屏幕保護 | 貼近防漏光 | 面部遠離,屏幕自動熄滅 |
外部接口 | ||
多功能數據線接口 | 測距按鈕 |
|
模擬視頻接口 | CVBS(pal制) | |
數據導出接口 | USB | |
外接電源接口 | 12V(±3V) | |
高清視頻接口 | HDMI | |
外部控制指令接口 | RS232 | |
Wifi接口 | 圖傳及控制主機 | |
連續工作時長 | 工作時間 | ≥8小時(18650*6,@25℃) |
電池安裝方式 | 隨意安裝 | |
外接電源 | ≥24小時 | |
物理參數 | 尺寸 | 220 mm *230 mm *110mm |
重量 | 2.1kg(不含電池) | |
環境適應性 | 防護等級 | IP67 |
工作溫度 | -40℃~60℃ | |
儲存溫度 | -45℃~70℃ | |
配置清單 | 主機1(含腕帶2、鏡頭蓋1、眼罩2),電池(18個),充電器1(含適配器),多功能數據線1,拭鏡布1,鏡頭筆1,使用說明書,保修卡,合格證,安全運輸箱 |
產品找不到?
直接發需求試試!
發布需求