發布產品
發布方案
發布需求
Model
TE211M
傳感器 | ||||
---|---|---|---|---|
類(lei)型 | 氧化釩(fan)非制(zhi)冷紅(hong)外(wai)探測器, 8~14μm | |||
分辨率(lv) | 256×192@12μm | |||
NETD | 30mK | |||
幀頻 | 50Hz |
鏡頭 | ||||
---|---|---|---|---|
焦(jiao)距(ju) | 10mm, F1.0 | |||
視場角 | 13.1°×13.1° | |||
FOV m@100m | 23×23 | |||
整(zheng)機(ji)放(fang)大倍率 | 1.2x~4.8x | |||
探測(ce)距離(人) | 500m | |||
調焦方式 | 免調焦(jiao) |
顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示器類(lei)型 | 觸(chu)摸(mo)屏, 1.43'' AMOLED 466×466 | |||
調色板(ban) | 白熱, 黑(hei)熱, 紅熱, 綠熱, 鐵紅, 藍熱, 深褐 |
硬件模(mo)塊 | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2.4G, 5G | |||
接口 | USB Type-C, 支持(chi)充電 | |||
其(qi)他 | 麥克(ke)風, 藍牙 |
系統(tong) | ||||
---|---|---|---|---|
拍照/錄像 | 支持拍照和錄(lu)(lu)像 (可(ke)同步錄(lu)(lu)音) | |||
內存容量 | 16GB |
電源(yuan) | ||||
---|---|---|---|---|
電池 | 內置(zhi)電池(chi) | |||
工作時間 | 6小時 (支(zhi)持20W快充) |
環境參(can)數(shu) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
防(fang)護(hu)等(deng)級 | IP67 |
物理參數(shu) | ||||
---|---|---|---|---|
重量(g) | 205 | |||
尺寸(mm) | 49×49×111 | |||
標(biao)配 | 主機, 鏡(jing)頭蓋, 手腕帶(dai), USB-A轉Type-C數據線, 快速(su)操作指南, 安全信(xin)息說(shuo)明, 質保卡 | |||
選配 | 藍牙(ya)遙控器, 快充電源適配器, 雙頭Type-C快充數據線 |
Guide高德熱像儀TD211/TD411單目手持紅外望遠鏡(jing)戶(hu)外熱成像夜(ye)視儀
邁視(shi)達PT640某部模擬(ni)器材(cai)物資采購多功能偵(zhen)測儀雙目6000米(mi)測距望遠鏡
邁視(shi)達NVG90頭戴式雙筒(tong)雙屏(ping)夜視(shi)儀戶外(wai)高(gao)清望(wang)遠(yuan)鏡(jing)7檔(dang)亮度調(diao)節
邁(mai)視達M620Pro手持紅外測溫熱成像暖通檢修(xiu)安防(fang)巡檢科研實驗
邁視達MS190ZL兩軸(zhou)三(san)光吊(diao)艙建立(li)三(san)維一體(ti)兔(tu)救(jiu)援精準定(ding)位森林防火