發布產品
發布方案
發布需求
Model
TD211
添加對比
傳感(gan)器 | ||||
---|---|---|---|---|
類型 | 氧(yang)化釩非制冷紅(hong)外探測器, 8~14μm | |||
分辨率 | 256×192@12μm | |||
NETD | 50mK | |||
幀(zhen)頻 | 50Hz |
鏡頭 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距 | 10mm, F1.0 | |||
視(shi)場(chang)角(jiao) | 17.5°×13.2° | |||
FOV m@100m | 31×23 | |||
整機放大(da)倍率(lv) | 1.1x~2.2x | |||
探測(ce)距離(人) | 500m | |||
調焦方式 | 免調焦 |
顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示器類(lei)型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
調色板 | 白熱(re), 黑熱(re), 紅熱(re), 綠熱(re), 鐵紅, 藍熱(re), 深褐 | |||
目鏡(jing) | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大(da)倍率18x |
硬件模塊(kuai) | ||||
---|---|---|---|---|
激光(guang)指示器(qi) | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
接口 | USB Type-C |
電源 | ||||
---|---|---|---|---|
電池 | 可更換(huan)18650電(dian)池×1 | |||
工作(zuo)時間(jian) | 12小時(shi) |
環境參數 | ||||
---|---|---|---|---|
防護(hu)等級(ji) | IP66 |
物理參數 | ||||
---|---|---|---|---|
重(zhong)量(g) | 280 | |||
尺寸(mm) | 140×45×74 | |||
標配 | 主(zhu)機, 鏡頭蓋及掛(gua)繩, 手腕帶, 便攜包, 眼罩, 座充, 18650電池×1, USB Type-C線, 快速操作指南, 質保卡 |
高德TE211M單目手持紅外望遠鏡口袋(dai)夜視(shi)輕盈小巧超長(chang)續航6H
邁視達(da)PT640某(mou)部模(mo)擬器材物資(zi)采(cai)購(gou)多功能偵測(ce)儀雙(shuang)目(mu)6000米測(ce)距望遠鏡
邁視達(da)NVG90頭戴(dai)式(shi)雙(shuang)筒雙(shuang)屏夜視儀戶(hu)外高清望遠鏡7檔(dang)亮度調(diao)節
邁視達M620Pro手(shou)持紅(hong)外測溫(wen)熱(re)成像暖通檢(jian)修安防巡檢(jian)科研(yan)實驗
邁(mai)視達MS190ZL兩軸三(san)光(guang)吊艙建立三(san)維一體兔救援精準定位森(sen)林(lin)防火(huo)