發布產品
發布方案
發布需求
Items | Features | Description | Remarks | |
基站 | 4G | 全網通: ? LTE-TDD 四頻 Band 38/39/40/41 ? LTE-FDD 四頻 Band 1/3/5/8 |
||
WIFI | 802.11 b/g/n WIFI 2.4GHz | |||
網口 | 100M以太網 | |||
DC供電 | 12V | |||
POE供電 | 48V標準POE | |||
工作電壓 | 12V | |||
工作溫度 | -30 ~+80 | |||
存儲溫度 | -40 ~+95 | |||
定位參數 | 定位無線制式 :802.15.4_UWB 定位頻段 :IEEE802.15.4a 1/2/3/4/5/7 定位天線增益 :約 0.5dbi 典型定位發射功率 :-41.3dbm/MHz 最大定位發射功率 :-17dbm/MHz |
|||
標簽 | MCU | STM32F103T8U6 | ||
尺寸 | 40mm*32mm(參考大小),可按要求定制 | |||
工作電壓 | 3.7V鋰電池 | |||
工作溫度 | -30 ~+80 | |||
存儲溫度 | -40 ~+95 | |||
天線 | 陶瓷天線,發射功率45dbm/Mhz | |||
G-Sensor | 支持 | |||
覆蓋半徑 | 普通型:20m~50m 放大型:100m以上 | |||
測距精確度誤差 | <10cm | |||
串口 | 日志串口 | |||
SWD下載調試口 | 支持 | |||
二、軟件功能及設計要求 | ||||
Items | Features | Description | Remarks | |
定位 | 獲取單個標簽位置信息 | |||
獲取多個標簽位置信息 | ||||
獲取地圖上標簽位置信息 | ||||
歷史軌跡 | ||||
歷史數據清除 | ||||
地圖管理 | 獲取地圖列表 | |||
新增地圖 | ||||
上傳地圖圖片 | ||||
下載地圖圖片 | ||||
地圖信息配置 | ||||
地圖信息修改 | ||||
刪除地圖 | ||||
地圖信息獲取 | ||||
標簽管理 | 標簽列表 | |||
新增標簽 | ||||
標簽信息配置 | ||||
標簽信息修改 | ||||
刪除標簽 | ||||
標簽信息獲取 | ||||
標簽當前位置 | ||||
標簽類型管理 | ||||
標簽分組管理 | ||||
基站管理 | 基站列表 | |||
新增基站 | ||||
基站信息配置 | ||||
基站信息修改 | ||||
刪除基站 | ||||
基站信息獲取 | ||||
圍欄管理 | 圍欄列表 | |||
新增圍欄 | ||||
圍欄信息配置 | ||||
圍欄信息修改 | ||||
刪除圍欄 | ||||
圍欄信息獲取 | ||||
圍欄類型管理 | ||||
圍欄日志 | ||||
圍欄報警 | ||||
SOS管理 | SOS報警 | |||
SOS報警記錄查詢 |