發布產品
發布方案
發布需求
產品型號 | 天神7X50 | 天神10X50 | 天神12X50 | 天神16X50 |
倍率(lv)(X) | 7X | 10X | 12X | 16X |
目(mu)鏡直徑(mm) | 26mm | 24mm | 20mm | 19mm |
物鏡直徑(mm) | 50mm | |||
視場(chang)角(deg) | 6.6o | 6.5° | 5.6° | 4.7° |
視場范圍 | 115m/1000m | 114m/1000m | 98m/1000m | 68m/1000m |
出瞳距離(mm) | 27mm | 18.8mm | 18.6mm | 18.5mm |
出瞳直徑 (mm) | 7.14mm | 5mm | 4.2mm | 3.2mm |
最(zui)近焦距(ju) (m) | 7m | 5m | 6m | 8m |
棱鏡材料 | BAK7 | BAK4 | BAK4 | BAK4 |
棱鏡類型 | 保羅式 | |||
光學材料 | 所有鏡片都是光學鏡片 | |||
鍍膜狀況 | 多層鍍膜 | |||
調焦系統 | 中間調焦 | |||
鏡體材料 | 塑鋼 | |||
表面護皮 | PVC | |||
目鏡 | 旋升眼罩 | |||
分辨率 | 5.6" | |||
相對亮度 | 49 | |||
黃昏系數 | 18.7 | |||
透光率 | 75% | |||
視度調節范圍 | -3 TO +3 DIOPTER | |||
瞳距調節范圍 | 56mm-72mm | 52mm-76mm | ||
防水 | 充氮防水 | |||
防水等級 | IP7 | |||
產品顏色 | 黑色 | |||
尺寸(mm) | 198X65X202mm | 195×175×58mm | ||
重量(g) | 1065g | 900g |
邁視達天神10×50雙筒(tong)望遠鏡(jing)超高清高倍專業級旅(lv)游看演
邁視達天穹20-60X80ED大單(dan)筒(tong)單(dan)目觀鳥(niao)鏡觀靶鏡
邁視(shi)(shi)達(da)AM-300野保相(xiang)機紅(hong)外相(xiang)機打獵(lie)相(xiang)機紅(hong)外夜視(shi)(shi)IP67防護等級
AM-2紅外野保相機500萬 CMOS紅外夜視戶(hu)外動物(wu)拍攝牧場(chang)打(da)獵相機
邁(mai)視達AM-1高清防水狩(shou)獵相(xiang)機(ji)紅外夜(ye)視感應(ying)相(xiang)機(ji)戶外動物追蹤
產品找不到?
直接發需求試試!
發布需求