發布產品
發布方案
發布需求
售價:7000.00
應用領域:
收藏
掃碼分享
分享到微信
Model
TD421
添加對比
傳感器 | ||||
---|---|---|---|---|
類型 | 氧化釩非制(zhi)冷紅(hong)外(wai)探測(ce)器, 8~14μm | |||
分辨率 | 384×288@12μm | |||
NETD | 35mK | |||
幀頻 | 50Hz |
鏡頭 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距 | 25mm, F1.1 | |||
視場角 | 10.4°×7.9° | |||
FOV m@100m | 18×14 | |||
整機放(fang)大倍率 | 1.9x~7.6x | |||
探測距(ju)離(人) | 1300m | |||
調焦方式 | 手動 |
顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯(xian)示(shi)器類型(xing) | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
調(diao)色板 | 白熱(re), 黑熱(re), 紅(hong)熱(re), 綠(lv)熱(re), 鐵紅(hong), 藍熱(re), 深褐 | |||
目鏡 | 出瞳距12mm, 屈(qu)光(guang)度-4~+2, 放大倍率18x |
硬件模(mo)塊 | ||||
---|---|---|---|---|
激光指示器 | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
接口 | USB Type-C |
電(dian)源 | ||||
---|---|---|---|---|
電(dian)池 | 可(ke)更換18650電池×1 | |||
工作時間 | 10小時 |
環境參數(shu) | ||||
---|---|---|---|---|
防護等級 | IP66 |
物理參數 | ||||
---|---|---|---|---|
重(zhong)量(liang)(g) | 325 | |||
尺寸(mm) | 150×45×74 | |||
標配(pei) | 主機, 鏡頭蓋(gai)及掛繩, 手腕帶(dai), 便攜包, 眼罩, 座(zuo)充(chong), 18650電池×1, USB Type-C線, 快速(su)操作指南, 質保卡 |
SYTONG 視(shi)宇(yu)通 GM03-50 LRF邊境巡邏(luo)監控消(xiao)防搜救儀器夜視(shi)望遠鏡
視宇通GM06-50 640x512探(tan)測器高清紅外(wai)成像2500米人體探(tan)測安防巡邏必備設備
視宇通GM06-35 640x512探測器高清紅外(wai)成像1700米(mi)人體探測安防巡邏必備(bei)設備(bei)
GM03-35熱成像儀非制冷紅(hong)外探(tan)測(ce)器 35mm定焦 白熱/偽彩多模式 -20℃低溫適用
SYTONG 視(shi)宇通(tong)熱成像瞄準鏡 GM03-50 384x288探(tan)測器