發布產品
發布方案
發布需求
基本參數 | |
整機尺寸 | 170×80×28±2mm(不包括盾牌、手柄) |
重量 | 650g |
顯示屏 | 5.5寸IPS高清屏,分辨率720*1440 |
擴展插槽 | 2個sim卡槽,2個PSAM卡槽,1個TF卡槽 |
通訊接口 | 1個Type-c接口 |
指示燈 | 充電指示燈 |
按鍵 | 掃描鍵、功能鍵 |
手電筒 | 低功耗LED燈照明,應急使用 |
導航系統 | GPS、北斗雙導航系統,誤差范圍±5m |
性能參數 | |
CPU | 展銳八核處理器,主頻2.7GHz |
操作系統 | Android 13/Open Harmony3.2 |
擴展內存 | 支持256 GB Micro SD 卡 |
內存 | RAM:4GB ROM:128GB |
數據通訊 | 5G NR:LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA GNSS 4G:TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA( 850/1900/2100MHz); 2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz) |
WIFI | 2.4G/5G雙頻, 符合IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth5.0 |
工作環境 | |
操作溫度 | -20℃ to 50℃ |
存儲溫度 | -20℃ to 70℃ |
相對濕度 | 5%-95% 不凝結 |
防護等級 | IP65 |
電池性能 | |
電池 | 獨立電池7200mAh聚合物可拆卸電池 |
待機時間 | 關閉無線通訊等功能可待機360小時 |
充電時間 | 小于6小時 |
工作時間 | 14小時以上(一次充滿電) |
攝像頭 | |
前置攝像頭 | 前置500萬像素攝像頭, |
后置攝像頭 | 后置1300萬像素攝像頭,帶閃光燈、自動對焦功能 |
RFID讀寫模塊(選配) | |
超高頻 | 支持頻率: 865~868MHz/ 902-928 MHz |
| 標準協議:支持EPC C1 GEN2 ISO18000-6C協議 |
| 讀寫距離:支持20米遠距離讀取標簽;測試效果與標簽和環境有關。 |
低頻 | 125K/134.2K動物耳標 |
高頻 | 支持頻率:13.56 MHz |
| 支持協議:針對ISO15693、ISO14443雙協議 |
| 識讀距離:0~7cm(與標簽和環境有關) |
高頻(CPU卡) | 支持CPU卡的讀寫,配合PSAM使用 |
NFC(選配) | |
工作頻率 | 13.56MHz |
協議標準 | ISO14443A/BISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等 |
標簽標準 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC標簽等 |
讀寫距離 | 3~5cm |
條碼采集模塊(選配) | |
一維條碼類型 | 支持主流常見一維條碼 |
二維掃描引擎 | HS7/N6703 / CM60/N1/其它 |
支持二維條碼類型
| PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QRcode,MicroQRcode,Aztec,MaxiCode,PostalCodes,USPostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal |
軟件開發 | |
軟件開發 | 支持終端軟件開發工具包 |
開發語言 | Jave |
開發環境 | Android Studio or Eclipse |
附件 | |
標配 | 電池1塊、充電頭1個Type-c充電線1條、掛繩1個 |
選配 | 充電座充 (可選帶網口) |
產品找不到?
直接發需求試試!
發布需求