發布產品
發布方案
發布需求
本公司紅外熱像儀器零售,批發。投標、項目均可做。如需要采購請直接聯系客服獲取!
我司所有產品均含稅運(13個點專票+順豐包郵)
D384F
添加對比
圖像和光學——1329-- 417-- 2117 | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩 | |||
紅外分辨率 | 384×288@25μm | |||
超分辨率技術 | 支持, 提升至768×576 | |||
波長范圍 | 7.5~14μm | |||
焦距 | 19mm | |||
視場角 | 28°×22° | |||
最小成像距離 | 1m | |||
距離系數比 | 775:1 | |||
NETD | ≤45mK | |||
紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
對焦方式 | 免調焦 | |||
數字變倍 | 1.1x~4x |
測量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | -20°C~350°C | |||
測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析對象 | 測溫點5個, 測溫線2個, 測溫區域5個 | |||
跟蹤/報警 | 全屏或分析對象最高溫, 最低溫, 平均溫跟蹤; 全屏溫度閾值報警 (支持圖像報警) | |||
等溫線 | 支持 | |||
測溫參數 | 發射率, 反射溫度, 露點, 目標距離, 濕度 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 4英寸LCD觸摸屏 | |||
數碼相機 | 500w | |||
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
圖像調節 | 自動, 半自動, 手動 | |||
調色板 | 8條: 白熱, 熔巖, 鐵紅, 熱鐵, 醫療, 北極, 彩虹1, 彩虹2 |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
拍攝 | 拍照/錄像 |
存儲與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲介質 | 本機存儲16G, 外置TF卡 (標配16G, 最大支持128G) | |||
圖片存儲格式 | 帶溫度數據的jpg格式 | |||
不帶測溫信息視頻存儲 | MP4格式可同步錄制音頻 | |||
帶測溫信息視頻存儲 | Irgd, 可進行溫度分析 | |||
對外接口 | Micro USB, Micro HDMI, DC (12V) , TF卡槽 | |||
激光 | 645~655nm, Class II, <1mW, 支持激光指示 | |||
音頻 | 支持麥克風錄制; 揚聲器放音 | |||
WIFI | 支持, 可連接移動終端進行圖片和實時視頻傳輸 |
電源系統 | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時間 | ≥4小時 | |||
電源管理 | 定時關機和休眠模式 | |||
充電方式 | 本機關機充電, 座充充電 | |||
充電時間 | 5小時 |
環境參數 | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -10°C~50°C | |||
存儲溫度 | -40°C~70°C | |||
防護等級 | IP54 | |||
認證 | CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, UN38.3/MSDS/空海運電池認證 |
物理參數 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | ≤735g (含電池) | |||
尺寸 (長×寬×高) | 274mm×97mm×78mm | |||
配套軟件 | ThermoTools | |||
標準配置 | 主機, 腕帶, 鋰電池, 電源適配器, 適配器插頭, Micro USB數據線, Micro HDMI連接線, 快速操作指南, 詳細說明書, 資料下載卡, 電容屏手套, 16GTF卡, 安全箱 | |||
選配件 | 鋰電池, 攜行包, 座充, 三腳架接口配件, 三腳架, 遮陽罩 |
產品找不到?
直接發需求試試!
發布需求