發布產品
發布方案
發布需求
參數項 | 參數 |
---|---|
測速范圍 | 0.1m/s~20m/s(與水流情況相關) |
測速精度 | ±0.01m/s ;±1%FS |
流速儀頻率 | 24GHz |
流速儀波束角 | 12° |
測距范圍 | 30m、70m 可選 |
測距精度 | ±2mm |
水位計頻率 | 26GHz |
水位計波束角 | 7° |
水位計天線 | 透鏡天線 |
姿態角智能感知及補 | 水平角、橫滾角精度±1°;分辨率±0.1° |
數據接口 | RS-485,MODBUS 協議 |
波特率 | 9600-115200 |
工作電壓 | DC6~30V 建議 12V |
功耗 | 工作電流 <80mA,待機電流 <55mA (@DC12V) |
工作溫度 | -35℃~+70℃ |
環境溫度輸出 | 精度 ±1℃;分辨率 0.1℃ |
參數項 | 參數 |
---|---|
防護等級 | IP66 |
通訊方式 | RS485 |
電源 | 12V DC |
環境溫度 | 0℃到﹢60℃ |
測量原理 | 光電式 |
測量范圍 | -0 到 200mm/h |
測量精度 | ±5% |
分辨率 | 0.1mm/h |
供電方式 | AC220市電或DC12風光互補供電 |
安裝方式 | 立桿安裝 |
參數項 | 參數 |
---|---|
通信參數 | |
通信方式 | NB-IoT |
頻段 | B5 850Mhz中國電信 |
上行速率 | 15.6Kbps |
下行速率 | 25.2Kbps |
最大輸出功率 | 23dBm±2dBm |
通信協議 | MQTT |
聯網時間 | 10~30秒 |
藍牙通信 | 2.4-2.485GHz ISM |
性能參數 | |
存儲歷史數據條數 | >50萬條 |
模擬量輸入 | 2路電壓信號、1路電流信號 |
RS485輸入 | 1路RS485 |
電氣參數 | |
工作電壓 | 最小值:5.5V;典型值:7.2V;最大值:7.2V |
工作電流 | 典型值:0.06A;最大值:3A |
功耗 | 0.5w |
一般特性 | |
安裝方式 | 壁掛安裝 |
防護等級 | IP68 |
外殼材質 | ABS |
接口數量 | 3路航空頭 |
探頭接口規格 | IP68航空接頭 |
運行環境 | |
工作溫度 | -40℃到﹢85℃ |
工作濕度 | 0 ~ 95% (無凝結) |
參數項 | 參數 |
---|---|
基礎參數 | |
圖像傳感(gan)器(qi) | 1/2.8” progressive scan CMOS |
最低照(zhao)度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR |
分辨(bian)率及幀率 | 主碼流 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720) 子碼流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 第三碼流:50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
視(shi)頻壓(ya)縮 | H.265/H.264/MJPEG |
紅外照射距(ju)離 | 100米(mi) |
白平(ping)衡 | 自動/手動/自動跟蹤白(bai)平衡/室(shi)外(wai)/室(shi)內/日光燈白平衡(heng)/鈉燈白平(ping)衡(heng) |
增益控制(zhi) | 自動(dong)/手(shou)動(dong) |
信噪(zao)比(bi) | 大于 52dB |
3D數(shu)字降噪(zao) | 支(zhi)持(chi) |
背光補償 | 支持 |
區域曝光/聚焦 | 支持 |
電子快(kuai)門 | 1/1-1/30,000s |
日(ri)夜(ye)模(mo)式 | 自動ICR彩轉(zhuan)黑 |
數字(zi)變倍 | 16倍 |
隱私遮蔽(bi) | 最多8塊區域 |
鏡頭 | |
焦距 | 4.8-120mm,23倍光學 |
變(bian)倍速度 | 大約2.7秒(光學,廣角-望遠) |
水(shui)平視角 | 58.3-3.2度(廣角-望遠) |
近(jin)攝距 | 10-1500mm(廣(guang)角-望遠) |
光(guang)圈數 | F1.6-F3.5 |
功能 | |
Smart偵測 | 區域入侵偵測、越界偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 |
Smart錄像(xiang) | 斷網續傳、智能后檢索 |
Smart圖像增強 | 寬動態、透霧、強光抑制、電子防抖、Smart IR |
Smart編碼 | 低碼率、ROI |
設備異常檢測(ce) | 網線(xian)斷、IP地(di)址沖突(tu)、存儲器滿(man)、存儲器錯(cuo)、非法(fa)訪問(wen) |
水平及垂直范(fan)圍 | 水平360°;垂直-15°-90° |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可設;水平預置點速度:80°/s |
垂(chui)直(zhi)速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可設;垂直預置點速度:80°/s |
3D定位 | 支持 |
比(bi)例變(bian)倍 | 支持 |
預(yu)置(zhi)點個數 | 300個 |
巡(xun)航(hang)掃描 | 8條,每條可添加32個預置(zhi)點 |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時間大于10分鐘(zhong) |
斷電記憶(yi) | 支持 |
守望(wang)功(gong)能 | 預置(zhi)點/花樣掃(sao)描/巡航掃(sao)描/自動掃描(miao)/垂(chui)直掃描/隨機掃描/幀(zhen)掃描(miao)/全景掃描(miao) |
方位角(jiao)信息顯示 | 開/關 |
預(yu)置(zhi)點視頻凍結 | 支持 |
定時任務 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描/球機重啟/球機校驗/輔助輸出 |
網絡 | |
網絡協(xie)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP, SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
應用編(bian)程接口 | 支(zhi)持軟件集成的開放式API,支持標準(zhun)協議(yi)(ONVIF、ISAPI)、支持第三方管理平臺接入、支持GB/T28181協議、支持(chi)E家協議、支(zhi)持(chi)螢石接入 |
瀏覽器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+瀏覽器 |
同時(shi)預覽視頻數 | 最(zui)多(duo)20路(lu) |
用戶權限 | 最(zui)多(duo)32個用戶,分3級:管理(li)員、操作員和普(pu)通用戶 |
安全模式 | 授權的用戶名和密(mi)碼,以及MAC地(di)址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網絡訪(fang)問(wen)控制、IP地址(zhi)過濾 |
4G參數 | |
無線制式 | LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA |
無線頻段 | LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41; LTE-FDD Tri-band Band 1/3/5/7/8; TD-SCDMA Dual-band Band 34/39; UTMS(WCDMA) Dual-band Band 1/8EVDO Single-band BC0 CDMA1x Single-band BC0; |
接口 | |
電源接口 | DC24V±25% |
網(wang)絡接口 | RJ45網口,自(zi)適應10M/100M網絡(luo)數據 |
音頻輸入(ru)/輸出(chu) | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω |
報(bao)警輸(shu)入/輸出 | 1路報警輸入;1路報警輸出;支持設置報警聯動預置點/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP |
RS485控制接口 | 采用半雙工模式,支持自(zi)適應(ying)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可(ke)添加)協議 |
SD卡接(jie)口 | 內置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G) |
一般規范 | |
功耗 | 16 W max |
工(gong)作溫度(du)和濕度(du) | -40℃-70℃;濕度小于(yu)95% |
防護等級 | IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 |
尺寸 | Φ164.5×295mm |
重量 | 2Kg |
參數項 | 參數 |
---|---|
太陽能電池板 | 單晶太陽能電池組件,轉換率17%以上,壽命20-25年 |
峰值功率:120W 18V | |
控制器 | MPPT充電方式,具有過充電保護,過放電保護等功能 |
太陽能最大充電電流15A | |
蓄電池 | DC12V/24V; 60AH |
溫控功能:具備低溫加熱保護功能 | |
安裝方式 | 一站式立桿安裝 |