發布產品
發布方案
發布需求
售價:350.00~2200.00
應用領域:
收藏
掃碼分享
分享到微信
X代(dai)表供電方式:L 太(tai)陽能(neng)供(gong)電 P 市電(dian)供電(dian);
485代表上(shang)聯(lian)接口RS485;
LTE代表上聯接口LTE全(quan)網通;
LoRa代表下聯(lian)接口LoRa;
產品概述
參數 | 值 |
電(dian)源輸入(ru)(市電(dian)版) | 9V~36V |
LoRa接口通信頻帶 | 470MHZ~510MHZ |
LoRa接口最大發射功(gong)率 | 17dBm |
LoRa接(jie)(jie)口接(jie)(jie)收靈敏度(du) | -136dBm |
LTE接口通(tong)信頻帶 | 支持 FDD-LTE:B1/B3 支持(chi)TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 支(zhi)持 WCDMA:B1 支(zhi)持 TD-SCDMA:B34/B39 支持 CDMA:BC0 支持 GSM:900/1800 |
LTE接口最大發射功率(lv) | FDD-LTE:B1/B3頻(pin)段:23±2dBm TDD-LTE:B38/B39/B40/B41頻段:23±2dBm WCDMA:B1頻段(duan):24+1/-3dBm TD-SCDMA:B34/B39頻段:24+1/-3dBm CDMA:BC0頻段:24+6/-1dBm GSM:900頻段:33±2dBm GSM: 1800頻段(duan):30±2dBm |
LTE接口(kou)接收靈敏度 | FDD-LTE:B1/B3頻(pin)段:-97Bm TDD-LTE:B38/B39/B40/B41頻段:-97dBm WCDMA:B1頻(pin)段:-107dBm TD-SCDMA:B34/B39頻段:-108dBm CDMA:BC0頻段:-105dBm GSM:900頻(pin)段:-105dBm GSM: 1800頻段(duan):-104dBm |
SIM卡接口 | Micro SIM |
RS485接口 | 波特率≤500Kbps(典型值9600) |
防(fang)塵防(fang)水 | IP66 |
存儲溫度 | -40~+85℃ |
工作溫度 | -30~+75℃ |
充(chong)電溫度(du)(光能版) | -20~+60℃ |
表 1 產品技術(shu)指標
接口 | 防護指標 | 值 |
電(dian)源 | 接觸放電 | ±8KV(HBM) |
抗浪涌度* | ±1KV | |
RS485 | 接觸放(fang)電 | ±15KV(HBM) |
抗浪涌度* | ±1KV | |
LoRa | 接觸(chu)放電(dian) | ±8KV(HBM) |
LTE | 接(jie)觸放電 | ±8KV(HBM) |
藍牙 | 接觸放電 | ±8KV(HBM) |
表 2產(chan)品防(fang)護等級
.產品配件
3.1 電源適配器12VW,市電版本標配(室外(wai)使(shi)用請另(ling)做防水(shui)處理)
3.2 太陽能板6V8W*2,光能版本標配(含(han)裝配支架、螺(luo)絲、接線)
安科瑞(rui)4g通訊(xun)管理機(ji)AWT100 工業(ye)智能(neng)網關 485數據采集(ji)模塊
安(an)科(ke)瑞模塊化電能(neng)表AEW100 無線數據傳輸模塊 三相多(duo)回路電表
室內(nei)LoRaWAN網關 8通(tong)道物聯(lian)網通(tong)訊基站 支持WiFi以太網LTE全網通(tong) LG1網關
LoRa信(xin)號檢(jian)測儀統(tong)計丟(diu)包率LoRaWAN信(xin)號質量測試支持GPS定位可充電 LXSD01信(xin)號檢(jian)測儀
MG6 4G LoRaWAN云橋網關 無線數(shu)傳AI邊緣計算工業智能(neng)物聯網LoRa基站(zhan)
產品找不到?
直接發需求試試!
發布需求