發布產品
發布方案
發布需求
“輕薄”不(bu)失“強悍(han)”
?只手(shou)可握的5.5英寸(cun)全面屏輕(qing)薄(bo)PDA
?強(qiang)悍防(fang)護:1.5米抗摔、IP68防(fang)塵防(fang)水、抗噪、耐(nai)寒耐(nai)熱、屏幕強(qiang)光下(xia)清晰(xi)可(ke)見、手套&干濕(shi)手觸控(kong)
專業功(gong)能,一應俱全
?全碼掃(sao)描:掃(sao)得快,掃(sao)得久,掃(sao)得遠;
?企業(ye)級Wi-Fi:深度優化,極(ji)速漫(man)游,輕松應(ying)對更復雜的Wi-Fi場景;
?安(an)全識(shi)別(bie):前后(hou)雙攝支持人臉識(shi)別(bie)+指(zhi)紋識(shi)別(bie);
?一(yi)鍵對(dui)講PTT(push to talk): (可定制)快速實現“一(yi)對(dui)一(yi)”、“一(yi)對(dui)多(duo)”通話。
基礎功能(neng),性能(neng)更優
?Android 9.0 OS(國內(nei))/ Android 10.0 OS (海外, GMS )
?8核 2.0GHz CPU ? 內存(cun)可(ke)選4+64/2+16,最大(da)6+128
?全網通雙卡雙待(dai) ? BT5.0 ? NFC ? 前(qian)后雙攝 ? 5000mAh大電(dian)池(chi)
處理器 | 八核 2.0GHz高性能處理(li)器 |
操作(zuo)系統(tong) | Android 9.0 |
內(nei)存 | 16GB ROM + 2GB RAM (可選 32GB + 3GB /64GB + 4GB /128GB + 6GB) |
拓(tuo)展插槽 | Micro SD卡(最(zui)高支持256G) |
SIM | 三選二卡(ka)槽(cao),支持雙(shuang)卡(ka)雙(shuang)待 |
顯示(shi)屏 | 5.5英寸,分辨率1440*720,18:9 |
觸摸屏 | 工業級電容屏(支持帶(dai)手(shou)(shou)套觸(chu)摸,濕手(shou)(shou)操作) |
攝像頭 | 前(qian)置500萬(wan)像素(su),后(hou)置1300萬(wan)像素(su),支持PDAF |
鍵盤 | 側面2鍵(jian),電源鍵(jian),共3鍵(jian) |
電池 | 3.8V 5000mAh 鋰聚合(he)物電池 |
充(chong)電方式 | Type-C |
提示 | 振動提示(shi)(shi)/LED 提示(shi)(shi)/音(yin)頻提示(shi)(shi) |
指紋識(shi)別 | 支持 |
震動(dong)馬達 | 內置震動馬達 |
傳感器 | G-SENSOR、接近(jin)傳感(gan)器、光線傳感(gan)器 |
對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼(hu)叫(jiao) |
結構參數
尺寸 (LxWxD) | 157mmx74mmx13.6mm |
重量(liang) | 230g(含電池) |
通訊傳(chuan)輸
無線廣域網絡 (網絡頻率(lv)) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8 CDMA:BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
無線廣域(yu)網絡(luo)(數據業務) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
無線局域(yu)網絡(luo) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(雙(shuang)頻(pin) Wi-Fi: 2.4G+5G) Wi-Fi 5G PA放大 |
藍牙 | Bluetooth 5.0 LE |
GPS | GPS/AGPS/GLONASS/伽利略/北斗(dou)/QZSS |
使用環(huan)境
開發語言(yan) | Android SDK+ JDK+Eclipse |
支持(chi)語(yu)言 | Java |
工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ 60℃ |
濕(shi)度(du) | 0 ~ 95% (無結露) |
跌落規格(ge) | 多次1.5米(mi)跌落 |
防(fang)護等級 | IP68 |
靜(jing)電防護 | ±15KV(空氣放(fang)電),±8KV(接觸放(fang)電) |
二(er)維影像掃(sao)描(miao)引擎
掃描精度 | 3mil c39/128 |
旋轉視角 | 360° |
掃描角度 | 傾斜±45°,偏轉±65°,旋轉 360° |
識(shi)別速(su)度 | 20次(ci)/s |
激光安(an)全等級(ji) | Class II |
圖像分(fen)辨(bian)率 | 844(H)×640(V) |
圖像幀(zhen)率 | 60fps |
光(guang)源系(xi)統(tong) | 白光照(zhao)明,激光瞄準 |
最小(xiao)印刷(shua)對比度 | 20% |
支持(chi)條碼 | Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2 of 5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN-UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI , PDF417 , Postal Codes ( Australian Post , British Post , Canadian Post , China Post , Japanese Post, Korea Post , Netherlands Post , Planet Code , Postnet ) , Plessey Code , PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF Linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等 |
NFC
頻(pin)率(lv) | 13.56 MHz |
讀取距離(li) | 30mm |
通訊協議 | ISO14443A/14443B/15693 |
輸(shu)入/輸(shu)出接口
USB 接(jie)口 | 1 個(ge)( USB Type-C 接口 ),支(zhi)持Type-C耳機(ji)功(gong)能 |
充電接口 | 1 個( 背部充電接口(kou) ) |
OTG | 支持 |
外圍設備及配件
標準配件(jian) | USB數據線(xian)、手繩、電(dian)源適配器 |