整機尺寸 | 164.2mm x 80.0mm x 24.3mm |
整機重量 | 654g |
顯示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控 |
支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 可充電鋰聚合物電池8000mAh |
擴展卡槽 | 1個SIM卡槽,一個卡槽SIM或TF二選一 |
通訊接口 | USB 2.0 Type-C, OTG |
音頻 | 揚聲器,2個麥克風 |
鍵盤 | 4個主鍵盤,1個電源鍵,2個掃描鍵 |
1個多功能鍵 |
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器 |
振動馬達 |
性能參數: |
CPU | Cortex-A53 1.3GHz 四核 |
RAM+ROM | 2GB+16GB |
拓展內存 | Micro SD(TF)卡可擴展至32GB |
開發環境: |
操作系統 | Android 6.0 |
SDK | 合創終端軟件開發工具包 |
開發語言 | Java |
開發工具 | Eclipse / Android Studio |
使用環境: |
工作溫度 | -10°C至50°C |
儲存溫度 | -40°C至70°C |
環境濕度 | 5%RH - 95%RH(無凝結) |
跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次從1.5米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩定運行,達到 IEC 滾動規格 |
防護等級 | 主機IP65 |
靜電防護 | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
數據通訊: |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n協議, (2.4G/5G雙頻);內置天線 |
WWAN | 2G: | 900/1800MHz |
3G: | 900/1900/2000/2100MHz |
4G: | TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 |
FDD-LTE: B1, B3, B5 |
藍牙 | Bluetooth 4.0, BLE |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;內置天線,支持AGPS |
數據采集: |
攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭 支持自動對焦、閃光燈 |
RFID: |
超高頻: |
工作頻率(860-960MHz按需要定制頻段) |
中國頻率 | 920-925MHz |
美國頻率 | 902-928MHz |
歐洲頻率 | 865-868MHz(ETSI EN 302 208) |
其他頻率 | 其他多國頻率標準(可定制) |
協議標準 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天線參數 | 線極化天線(1.8dBi)/圓極化天線(4dBi) |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm調節) |
讀卡距離 | >10米 |
群度速率 | >200標簽每秒 |
* 讀卡距離與群讀速率與實際環境有關 |
條碼采集 (選配): |
一維掃描引擎 | Honeywell N4313 |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, |
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, |
Codabar, MSI, RSS, 等 |
二維掃描引擎 | Zebra SE4710 / Zebra SE4750MR / Honeywell N6603等 |
PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, |
支持二維條碼類型 | Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; |
Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, |
Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), 等 |
虹膜識別 (選配): |
識別時間 | <150ms |
工作距離 | 20-40cm |
FAR | 1/10000000 |