發布產品
發布方案
發布需求
規格型號 | HQS-AND2020 | ||||||
硬件 |
| 雙目攝像機參數 |
| ||||
CPU | 四核Cortex處理器(qi)1.8 GHz | 攝像頭 | 雙目B/W、HDR200萬像素,自(zi)動(dong)爆光,自(zi)動(dong)白平衡 自(zi)動(dong)逆光優化 | ||||
內存 | RAM 2GB | 傳感器 | 1/2.7”工業級雙目高清寬動(dong)態圖(tu)像傳感器(qi) | ||||
存儲 | ROM 8GB(16GB) | 幀率 | 黑白彩(cai)色最大(da)30幀(zhen),無(wu)拖影(ying) | ||||
操作系統 | 安卓 7.1.1 | 紅外燈光譜 | 850nm | ||||
顯示屏 | 8英寸液晶顯示屏,分辨率:800*1280@60HZ | 有效像素 | 1920*1080/1920*1080 | ||||
外觀材質 | 鋁合金外殼,鋼化玻(bo)璃面板 | 鏡頭 | M12(f=3.6MM)/ M12(f=3.6MM) | ||||
性能 |
| 像元尺寸 | 3.0um X3.0um/3.0um X3.0um | ||||
識別高度 | 1.2-2.2米 | 最低照度 | ≥0.01LUX at F1.2/≥0.1LUX at F1.2 | ||||
識別距離 | 0.3-0.5米 | 信噪比 | ≥41dB | ||||
人臉角度 | 左右(you)30度,上(shang)下(xia)30度 | 寬動態范圍 | ≥96dB/≥105dB | ||||
識別技術 | 近紅外活體檢測(ce),嵌(qian)入式可(ke)見(jian)光人臉識(shi)別,適應大(da)部(bu)份室內(nei)外環境,可(ke)在移動中快速識(shi)別 | 接口類型 | USB2.0 | ||||
識別速度 | 人(ren)臉檢(jian)測(ce)跟蹤 20ms,人(ren)臉檢(jian)測(ce)通過(guo)300-500ms 體溫(wen)檢(jian)測(ce)2秒-3秒/人(ren)次(ci) | 視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | ||||
狀態顯示 | 姓名播(bo)報顯(xian)示(shi),自(zi)定義信(xin)息播(bo)報顯(xian)示(shi) | 視頻編碼 | H.265 Main Profile編(bian)碼(ma)/H.264 BP/MP/HP編(bian)碼(ma)/MJPEG編(bian)碼(ma) | ||||
人臉庫 | 3萬(可擴容) | 圖像分辨率 | 主碼流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps/1280X1024@ | |||
其他 | 是否戴安全帽識別、是否戴眼鏡識別 | 30fps/1920X1080@ 30fps | |||||
主控板接口 |
| 次碼流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 20fps /1280X720@ 5fps/1280X1024@ | ||||
電源接口 | 1個,外置插座及(ji)一個內(nei)置6P插座(具備(bei) STB 功(gong)能)DC 12V輸入 | 5fps/1920X1080@ 5fps | |||||
網絡接口 | 1 個RJ45 10M / 100M 自適應以太(tai)網口 | 常規參數 |
| ||||
擴展接口 | TTL 1路(lu)(lu),RS485 1路(lu)(lu),韋根2路(lu)(lu),RS232 1路(lu)(lu) | 工作溫度 | -10℃ - +55℃ | ||||
耳機/MIC接口 | 1個,外(wai)置耳機音頻輸(shu)出(chu)座 (國(guo)標: GND,MIC,R,L) | 工作濕度 | 10~90%相(xiang)對(dui)濕度,無冷凝(ning) | ||||
WIFI | 1路WIFI信號, 支持 2.4G/5G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 協(xie)議(非標準配置(zhi)) | 供電 | DC12V/2A | ||||
3G/4G(選配) | 可(ke)擴展1路3G(WCDMA、 EVDO、 CDMA、 GSM)/4G(LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM)信(xin)號 | 設備功耗 | ≦16W | ||||
SD卡接口 | 最(zui)大可擴展至64GBTF卡 | 設備尺寸 | 217*115*23mm(長*寬(kuan)*高(gao)) | ||||
開門輸出 | 1路開(kai)(kai)閘輸出(常(chang)開(kai)(kai)、常(chang)閉) | 設備重量 | 0.9千克(根據配置有所不(bu)同) | ||||
補光燈信號(預留) | 1路補光燈信(xin)號輸出,1路光感信(xin)號輸入 | 安裝方式 | 支持壁掛(gua)及(ji)立柱式安裝 | ||||
讀卡參數(選配) |
|
|
|
|
|
|
|
識別卡類型 | 讀M1IC卡系列(lie)號及身份證(zheng)系列(lie)號 | 操作有效距離 | <3cm | ||||
射頻工作頻率 | 13.56MHZ | 識讀速率 | 15次/秒 |