發布產品
發布方案
發布需求
產品參數 | 參數值 |
---|---|
VCC | AC220V/DC12-24V(可選電池供電/太陽能電池板) |
功耗 | 6-24W@12V |
安裝支架 | 單立桿多橫桿安裝支架 |
工作頻段 | 移動/聯通/電信 |
電源防護 | DC12-24V(ESD保護、防浪涌、防反接) |
顯示屏 | P10戶外點陣顯示屏(選配) |
太陽能電池板 | 100W太陽能電池板(選配) |
測量參數 | 溫度/濕度/PM2.5/風速/風向 |
測量范圍 | 溫度:-40℃至80℃ |
測量范圍 | 濕度:0%RH至100%RH |
測量范圍 | PM2.5:0-100ug/m3 |
測量范圍 | 風速:0.至30m/S |
測量范圍 | 風向:8方向 |
準確度 | 溫度:≤±0.3℃(25℃) |
準確度 | 濕度:≤±3%RH(25℃,30%RH~80%RH) |
準確度 | PM2.5:±10%F.S |
準確度 | 風速:±0.2m/S |
準確度 | 風向:±15° |
長期穩定性 | <1%-2%RH/年 |
敏感元件類型 | MEMS傳感器/電化學傳感器/激光傳感器 |
探頭數量 | 1(默認)其他可定制 |
外殼材料 | 工程塑料/不銹鋼/鑄鐵 |
尺寸(mm) | 立桿2.5m(默認)可定制其他長度,橫桿0.8米 |
工作溫度 | -20℃~80℃ |
工作濕度 | 0%RH~99%RH |
存儲溫度 | -40℃~80℃ |
存儲濕度 | 1%RH~95%RH |
傳輸協議 | MQTT/UDP |
斷線重連 | 支持 |
上下限報警 | 平臺設置 |
防水等級 | IP65 |
上傳頻率 | 默認2min(可修改) |
網絡模式 | 廣域網 |
天線/增益 | 吸盤/5DB |
配置接口 | RS232/UART |
采集頻率 | <30S |
AIOT云平臺 | 支持 |
配置軟件 | 支持 |
阿里云平臺 | 支持 |
ONENET | 支持 |
電信平臺 | 支持 |
產品找不到?
直接發需求試試!
發布需求