發布產品
發布方案
發布需求
攝像機參數 | ||
設備型號 | WJA-PV080CC-4G | |
攝像機 | 主處理器 | 海思3518C高性能處理器 |
傳感器類型 | AR0130 1/3英寸CMOS | |
最大分辨率 | 1280(H) × 960(V) | |
電子快門 | 可手動/自動調節,1/25秒至1/10000秒; | |
最低照度 | 彩色0.01 Lux,F1.4 | |
夜視距離 | 15米,支持2顆白光燈補光,可實現24小時全彩 | |
日夜轉換 | 全彩模式,自動控制白光燈 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
降噪 | 2D/3D降噪 | |
寬動態 | 數字寬動態 | |
信噪比 | ≥55dB | |
增益控制 | 自動 | |
白平衡 | 自動 | |
背光補償 | 支持 | |
強光抑制 | 支持 | |
鏡頭參數 | 鏡頭焦距 | 標配6mm鏡頭 |
鏡頭接口 | 標配CS接口 | |
光圈控制 | 標配固定光圈 | |
編碼參數 | 視頻壓縮標準 | H.264 |
視頻碼率 | 8kbps~32Mbps,可自定義 | |
視頻幀率 | 主碼流(1280*960@25fps),輔碼流(D1@25fps) | |
wifi | 標準 | IEEE 802.11 b/g/n 2.4G 1T1R SDIO接口 |
最大傳輸距離 | 30m | |
頻率范圍 | 2.4G: 2.4000GHz~2.4835GHz | |
帶寬 | 802.11b: 11,5.5,2,1 Mbps 802.11g: 54,48,36,24,18,12,9,6 Mbps 802.11n: up to 150Mbps | |
SIM卡 | SIM卡尺寸 | 標準卡:25mm×15mm |
4G | 兼容 | 全網通4G |
制式 | FDD-LTE/TD-LTE | |
頻率范圍 | 中國移動:(TD-LTE) 1880MHz-1890MHz、2320MHz-2370MHz、2575MHz-2635MHz 中國聯通:(TD-LTE) 2300MHz-2320MHz、2555MHz-2575MHz (FDD-LTE) 1755MHz-1765MHz、1850MHz-1860MHz 中國電信:(TD-LTE) 2370MHz-2390MHz、2635MHz-2655MHz (FDD-LTE) 1765MHz-1780MHz、1860MHz-1875MHz | |
帶寬 | LTE FDD: UL 50Mbit/s; DL 150Mbit/s @20M BW cat4 LTE TDD: UL 10Mbit/s; DL 112Mbit/s @20M BW cat4 | |
功能 | 圖像設置 | 亮度、對比度、銳度、飽和度 |
OSD信息疊加 | 時間、通道 | |
語言 | 英文/ 中文 | |
圖像鏡像 | 水平、垂直 | |
心跳機制 | 支持 | |
錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像,錄像優先級從高到低依次為手動/外部報警/視頻檢測/定時 | |
存儲功能 | 支持內置2.5寸硬盤,Sata接口; | |
WIFI傳輸 | 1、支持本地無線視頻預覽; 2、支持本地無線錄像回放與下載; 3、支持本地無線訪問與維護(參數設置,設備狀態查詢) | |
4G傳輸 | 1、支持聯通、移動、電信4G網絡傳輸; 2、支持平臺遠程運維; 3、支持遠程視頻實施預覽; 4、支持視頻錄像的下載與回放; 5、支持Android、IOS版APP遠程訪問; 6、支持APP遠程視頻預覽; | |
揚聲器 | 支持語音定時播報(選配) | |
警燈 | 支持夜晚模式警燈閃爍告警(選配) | |
預覽最大用戶數 | 4個 | |
瀏覽器 | 支持IE9及以上 | |
用戶管理 | 多級用戶權限管理 | |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼 | |
隱私遮蔽 | 支持 | |
移動偵測 | 支持 | |
協議 | 網絡協議 | HTTP、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、IPv4、SNMP、QoS、UPnP、NTP |
ONVIF | ONVIF2.4 | |
GB28181 | 支持GB28181協議接入 | |
802.1X | 支持802.1X協議 | |
工作環境 | 供電方式 | 航空接口 AC110-240V/DC12V |
工作溫度 | -20℃ ~ +55℃ | |
工作濕度 | ≤90%RH | |
防護等級 | IP64 | |
相機尺寸 | 441(L)*146(W)*103.1(H)mm | |
安裝方式 | 壁裝 | |
供電系統 | ||
光伏面板 | 安裝角度 | 朝南30度(珠三角地區) |
面積 | 標配:1190*540*35mm (0.7㎡*2 可拓展為0.7㎡*4,面積可根據續航天數定制) | |
充電功率 | 單板100W(可選配200-400W) | |
輸出電壓 | 18V | |
蓄電池 | 電池類型 | 標配:三元鋰電池(可選配鉛酸電池) |
充電電壓 | 18V | |
容量 | 標配50Ah | |
充電時間 | 1天(日照時長按照4h/day計算) | |
輸出電壓 | 12V | |
陰雨天續航 | 2-3天/5-7天可選 | |
循環充電次數 | >500次 |
電(dian)動車檢(jian)測AI攝像機
華(hua)為智能(neng)安防監控500萬POE高(gao)清(qing)攝像頭D3050-10-I-P(3.6mm)
華為安防監控攝(she)像(xiang)(xiang)頭400萬高(gao)清POE攝(she)像(xiang)(xiang)機D3040-00-I-P(3.6mm)
華為(wei)智能安防(fang)攝(she)像(xiang)頭(tou)500萬高清POE供電(dian)D2150-10-I-P(3.6mm)
高(gao)德(de)紅外偵察儀夜視儀IR516雙目非制冷(leng)便攜式總代(dai)速發貨(huo)工(gong)廠價