發布產品
發布方案
發布需求
售價:8900.00
應用領域:
收藏
掃碼分享
分享到微信
Model
TJ420
添加對比
傳感器 | ||||
---|---|---|---|---|
類型 | 氧(yang)化釩非制冷紅(hong)外探測器, 8~14μm | |||
分辨(bian)率 | 400×300@12μm | |||
NETD | 25mK | |||
幀頻 | 50Hz |
鏡頭 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距 | 25mm, F1.0 | |||
視(shi)場(chang)角 | 11°×8.2° | |||
FOV m@100m | 19×14 | |||
整機放大倍率 | 3.04x~12.16x | |||
探(tan)測距離(人(ren)) | 1300m | |||
調(diao)焦方式 | 手動 |
顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯(xian)示器(qi)類型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
調色板 | 白熱(re), 黑熱(re), 紅熱(re), 綠熱(re), 鐵紅, 藍(lan)熱(re), 深(shen)褐 | |||
目鏡 | 出瞳(tong)距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x |
硬件模塊 | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2.4G, 5G | |||
接(jie)口 | USB Type-C, 支持(chi)供電/USB2.0 | |||
其他 | 麥(mai)克風, 羅(luo)盤, 陀螺儀, 藍牙 |
系統 | ||||
---|---|---|---|---|
拍照/錄像 | 支(zhi)持拍照和錄像 (可同步錄音) | |||
內(nei)存容量(liang) | 32GB |
電源 | ||||
---|---|---|---|---|
電池 | 18650電池×2 | |||
工作(zuo)時間 | 12小時 |
環境(jing)參(can)數 | ||||
---|---|---|---|---|
工(gong)作溫度 | -20°C~50°C | |||
防護等(deng)級(ji) | IP67 |
物(wu)理參數(shu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量(g) | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺(chi)寸(cun)(mm) | 234×66×66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標配 | 主機, 手帶, 18650電池×2, 座充, USB Type-C線(xian), 5V2A電源適(shi)配(pei)器, 快速操作(zuo)指(zhi)南(nan), 質保卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 藍牙遙控器(qi), 18650電池 Model TJ650 添加對比
|
SYTONG 視宇通 GM03-50 LRF邊(bian)境巡(xun)邏監(jian)控消防搜救儀器夜視望遠(yuan)鏡
視宇通(tong)GM06-50 640x512探測器高(gao)清紅外成像2500米人體探測安防巡邏(luo)必備(bei)設備(bei)
視(shi)宇通GM06-35 640x512探測(ce)器高清紅外成像1700米人體(ti)探測(ce)安防(fang)巡(xun)邏必備設備
GM03-35熱成像儀非制(zhi)冷紅外探測(ce)器 35mm定焦 白熱/偽彩多模(mo)式 -20℃低(di)溫適用(yong)
SYTONG 視(shi)宇(yu)通熱成像瞄準(zhun)鏡 GM03-50 384x288探(tan)測器