發布產品
發布方案
發布需求
Model
TD411 LRF
添加對比
傳(chuan)感器 | ||||
---|---|---|---|---|
類型 | 氧化(hua)釩(fan)非制冷紅(hong)外探測器, 8~14μm | |||
分辨率 | 384×288@12μm | |||
NETD | 35mK | |||
幀頻 | 50Hz |
鏡頭 | ||||
---|---|---|---|---|
焦(jiao)距(ju) | 19mm, F1.0 | |||
視場角 | 13.6°×10.3° | |||
FOV m@100m | 24×18 | |||
整機放大倍率(lv) | 1.4x~5.6x | |||
探測距離(人(ren)) | 1000m |
顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示器(qi)類型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
調(diao)色(se)板(ban) | 白熱, 黑(hei)熱, 紅熱, 鐵紅, 藍熱 | |||
目鏡 | 出瞳距12mm, 屈(qu)光度-4~+2, 放大(da)倍率18x |
硬件(jian)模塊 | ||||
---|---|---|---|---|
激(ji)光測距儀(yi) | 600m | |||
激光指(zhi)示器(qi) | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
接口 | USB Type-C |
電源 | ||||
---|---|---|---|---|
電池 | 可更換18650電池×1 | |||
工作時間(jian) | 10小(xiao)時(shi) |
環境參數(shu) | ||||
---|---|---|---|---|
防護(hu)等級 | IP66 |
物理參數 | ||||
---|---|---|---|---|
重(zhong)量(g) | 383 | |||
尺寸(mm) | 150×75×74 | |||
標配 | 主機, 鏡頭蓋(gai)及掛繩(sheng), 手腕(wan)帶(dai), 便(bian)攜包(bao), 眼罩, 2位18650充(chong)電座, 18650電池(chi)×1, USB Type-C線, 快速操作指南, 質保卡 |
SYTONG 視宇通(tong) GM03-50 LRF邊境(jing)巡邏(luo)監控消(xiao)防搜(sou)救儀(yi)器夜視望遠(yuan)鏡
視宇通GM06-50 640x512探測器高清紅外成像2500米人體(ti)探測安防巡邏必備設備
視宇(yu)通GM06-35 640x512探(tan)測器(qi)高清紅外成像1700米人體(ti)探(tan)測安防巡邏必備設備
GM03-35熱成(cheng)像儀非制冷紅外探測(ce)器 35mm定焦 白(bai)熱/偽彩多模(mo)式(shi) -20℃低溫適用
SYTONG 視宇通熱成(cheng)像瞄準鏡 GM03-50 384x288探測器