發布產品
發布方案
發布需求
Model
TD431
添加對比
傳感器 | ||||
---|---|---|---|---|
類(lei)型 | 氧化釩(fan)非(fei)制冷紅外探測器, 8~14μm | |||
分辨(bian)率 | 384×288@12μm | |||
NETD | 35mK | |||
幀頻 | 50Hz |
鏡(jing)頭 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距 | 35mm, F1.0 | |||
視場(chang)角 | 7.5°×5.6° | |||
FOV m@100m | 13×10 | |||
整機放大倍率 | 2.6x~10.4x | |||
探測距(ju)離(人) | 1800m | |||
調焦(jiao)方(fang)式 | 手動 |
顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示器類型(xing) | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
調色板 | 白熱(re), 黑熱(re), 紅熱(re), 綠熱(re), 鐵紅, 藍熱(re), 深(shen)褐 | |||
目鏡 | 出瞳距12mm, 屈(qu)光(guang)度-4~+2, 放大(da)倍(bei)率18x |
硬件(jian)模塊 | ||||
---|---|---|---|---|
激光指示(shi)器(qi) | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
接口 | USB Type-C |
電源 | ||||
---|---|---|---|---|
電池 | 可更換18650電(dian)池×1 | |||
工作時間 | 10小時 |
環(huan)境參(can)數 | ||||
---|---|---|---|---|
防護等級 | IP66 |
物理參數(shu) | ||||
---|---|---|---|---|
重量(g) | 345 | |||
尺寸(mm) | 150×49×74 | |||
標配 | 主機, 鏡頭(tou)蓋及掛繩(sheng), 手腕帶, 便攜包(bao), 眼罩, 座充, 18650電(dian)池×1, USB Type-C線, 快速操作指南, 質保卡(ka) |
產品找不到?
直接發需求試試!
發布需求