發布產品
發布方案
發布需求
Model
TE421
添加對比
傳感器 | ||||
---|---|---|---|---|
類(lei)型 | 氧化釩非制(zhi)冷紅(hong)外探測器, 8~14μm | |||
分辨率 | 400×300@12μm | |||
NETD | 25mK | |||
幀(zhen)頻 | 50Hz |
鏡頭 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距 | 25mm, F1.0 | |||
視(shi)場角 | 11°×8.2° | |||
FOV m@100m | 19×14 | |||
整機放大倍率 | 1.9x~7.6x | |||
探測(ce)距離(li)(人) | 1300m | |||
調焦方式(shi) | 手(shou)動 |
顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示器類(lei)型 | 0.32'' AMOLED 800×600 | |||
調色板 | 白熱, 黑熱, 紅熱, 綠熱, 鐵紅, 藍熱, 深褐 | |||
目鏡 | 出瞳(tong)距25mm, 屈(qu)光(guang)度±5, 放大倍率14x |
硬件(jian)模(mo)塊 | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2.4G, 5G | |||
接口 | USB Type-C, 支持充電 | |||
其他(ta) | 麥克(ke)風, 藍牙 |
系統 | ||||
---|---|---|---|---|
拍照/錄像(xiang) | 支(zhi)持拍照和錄像 (可同(tong)步錄音) | |||
內存容量 | 16GB |
電源 | ||||
---|---|---|---|---|
電池(chi) | 內置電池 | |||
工作時(shi)間(jian) | 5小(xiao)時(shi) (支(zhi)持20W快充) |
環(huan)境參(can)數 | ||||
---|---|---|---|---|
工(gong)作溫度(du) | -20°C~50°C | |||
防護(hu)等級(ji) | IP67 |
物理(li)參數 | ||||
---|---|---|---|---|
重量(g) | 295 | |||
尺寸(mm) | 47×47×155 | |||
標配 | 主機, 鏡頭(tou)蓋, 眼罩, 手腕帶, 快(kuai)充電源適配器, 雙(shuang)頭(tou)Type-C快(kuai)充數據線, 快(kuai)速操作指南, 安全信(xin)息說(shuo)明, 質保(bao)卡(ka) | |||
選配 | 藍牙(ya)遙控器(qi), USB-A轉Type-C數據線 |
SYTONG 視宇通 GM03-50 LRF邊境(jing)巡(xun)邏監控(kong)消(xiao)防搜救儀器夜(ye)視望遠鏡(jing)
視宇通(tong)GM06-50 640x512探測(ce)器(qi)高(gao)清紅外成像2500米(mi)人體探測(ce)安(an)防巡(xun)邏必備設備
視宇(yu)通GM06-35 640x512探(tan)測(ce)器高清(qing)紅(hong)外成(cheng)像1700米人體探(tan)測(ce)安(an)防巡邏必備設(she)備
GM03-35熱成像(xiang)儀非制冷紅(hong)外探測器 35mm定焦 白(bai)熱/偽彩多模式 -20℃低溫適用
SYTONG 視(shi)宇(yu)通熱成像瞄準鏡(jing) GM03-50 384x288探測器