發布產品
發布方案
發布需求
Model
TE411
傳(chuan)感器(qi) | ||||
---|---|---|---|---|
類型 | 氧(yang)化釩非制(zhi)冷紅外探(tan)測器(qi), 8~14μm | |||
分辨率 | 400×300@12μm | |||
NETD | 25mK | |||
幀(zhen)頻 | 50Hz |
鏡頭 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距(ju) | 19mm, F1.0 | |||
視場角 | 14.4°×10.8° | |||
FOV m@100m | 25×19 | |||
整機放(fang)大倍率 | 1.4x~5.6x | |||
探測距離(人) | 1000m | |||
調焦(jiao)方式 | 手動 |
顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯(xian)示器類型 | 0.32'' AMOLED 800×600 | |||
調色板 | 白熱, 黑熱, 紅熱, 綠熱, 鐵紅, 藍熱, 深褐 | |||
目鏡 | 出瞳距(ju)25mm, 屈光(guang)度±5, 放(fang)大倍率14x |
硬件模(mo)塊 | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2.4G, 5G | |||
接口 | USB Type-C, 支持充電 | |||
其他 | 麥克(ke)風, 藍牙 |
系統(tong) | ||||
---|---|---|---|---|
拍照(zhao)/錄像 | 支(zhi)持拍照和(he)錄像 (可同步錄音) | |||
內存(cun)容量 | 16GB |
電源 | ||||
---|---|---|---|---|
電池(chi) | 內置電池 | |||
工(gong)作時間 | 5小(xiao)時 (支持20W快充) |
環境參(can)數 | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫(wen)度 | -20°C~50°C | |||
防護等級(ji) | IP67 |
物理參數 | ||||
---|---|---|---|---|
重量(g) | 288 | |||
尺寸(mm) | 47×47×148 | |||
標配 | 主機, 鏡(jing)頭蓋(gai), 眼(yan)罩, 手腕帶, 快(kuai)充電源適(shi)配器, 雙(shuang)頭Type-C快(kuai)充數據線, 快(kuai)速操作指南, 安全(quan)信息說(shuo)明, 質保卡 | |||
選配 | 藍(lan)牙(ya)遙控(kong)器(qi), USB-A轉(zhuan)Type-C數據線 |
SYTONG 視宇通 GM03-50 LRF邊境巡邏監(jian)控消防搜救儀器夜視望遠鏡
視宇通(tong)GM06-50 640x512探測(ce)器(qi)高清紅外成像2500米人體探測(ce)安防巡邏(luo)必備設備
視宇通GM06-35 640x512探測(ce)器高(gao)清紅外成像1700米(mi)人體(ti)探測(ce)安(an)防(fang)巡邏必(bi)備設備
GM03-35熱成像(xiang)儀非制冷紅(hong)外探測(ce)器 35mm定焦(jiao) 白熱/偽彩多模式 -20℃低溫(wen)適用
SYTONG 視宇(yu)通熱成像瞄準鏡 GM03-50 384x288探測器