發布產品
發布方案
發布需求
Model
TE211
傳感器 | ||||
---|---|---|---|---|
類(lei)型(xing) | 氧(yang)化釩非制冷紅外探測(ce)器(qi), 8~14μm | |||
分辨(bian)率 | 256×192@12μm | |||
NETD | 30mK | |||
幀(zhen)頻 | 50Hz |
鏡頭 | ||||
---|---|---|---|---|
焦(jiao)距 | 10mm, F1.0 | |||
視場角 | 17.5°×13.1° | |||
FOV m@100m | 31×23 | |||
整機放大倍(bei)率 | 1.2x~4.8x | |||
探測距離(人) | 500m | |||
調焦方式(shi) | 免(mian)調(diao)焦 |
顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示器類型(xing) | 0.32'' AMOLED 800×600 | |||
調色板 | 白熱(re)(re), 黑熱(re)(re), 紅熱(re)(re), 綠熱(re)(re), 鐵紅, 藍熱(re)(re), 深褐(he) | |||
目鏡 | 出(chu)瞳距25mm, 屈光度±5, 放大倍率(lv)14x |
硬件模塊 | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2.4G, 5G | |||
接口 | USB Type-C, 支持(chi)充(chong)電 | |||
其他(ta) | 麥克(ke)風(feng), 藍(lan)牙(ya) |
系統 | ||||
---|---|---|---|---|
拍照/錄像 | 支持拍照(zhao)和錄像(xiang) (可同(tong)步錄音) | |||
內(nei)存容(rong)量 | 16GB |
電源(yuan) | ||||
---|---|---|---|---|
電池 | 內置電(dian)池 | |||
工作時(shi)間 | 6小時 (支持20W快充) |
環境參數(shu) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
防護等級 | IP67 |
物(wu)理(li)參數(shu) | ||||
---|---|---|---|---|
重量(g) | 228 | |||
尺寸(cun)(mm) | 47×47×132 | |||
標配 | 主機, 鏡(jing)頭蓋, 眼罩, 手(shou)腕(wan)帶, USB-A轉Type-C數據線(xian), 快速(su)操作指南, 安全信息(xi)說明, 質保卡 | |||
選配 | 藍牙遙控器, 快(kuai)充電源(yuan)適配器, 雙頭Type-C快(kuai)充數據線 |
SYTONG 視宇通 GM03-50 LRF邊境巡邏監控消防搜救儀器夜視望(wang)遠鏡(jing)
視宇通GM06-50 640x512探測(ce)器高清紅(hong)外(wai)成像2500米人體探測(ce)安防(fang)巡邏必備(bei)設備(bei)
視宇通GM06-35 640x512探測器高清紅(hong)外成像1700米人體探測安防巡邏必備(bei)設備(bei)
GM03-35熱成像(xiang)儀非制冷(leng)紅外探(tan)測(ce)器 35mm定焦(jiao) 白熱/偽彩多模式 -20℃低溫(wen)適用
SYTONG 視宇通熱(re)成像瞄準鏡 GM03-50 384x288探測器